{¤Simulation Pro¤}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{¤Simulation Pro¤}

Ligue de hockey simulée pour les pro
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Budget des equipes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*Pierre*admin*habs*
LHJMQ
LHJMQ
*Pierre*admin*habs*


Messages : 366
Date d'inscription : 09/02/2009

Budget des equipes Empty
MessageSujet: Budget des equipes   Budget des equipes Icon_minitimeLun 9 Fév - 20:09

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
Budget des equipes 967729 56337500 5593299 61930799 59312833
Budget des equipes 17351 37500000 4750500 42250500 49902600
Budget des equipes 71919 50263200 8405000 58668200 46478500
Budget des equipes 440661 48821000 3255300 52076300 44803400
Budget des equipes 218296 46075000 6848100 52923100 52325800
Budget des equipes 974107 44269000 5794000 50063000 51097700
Budget des equipes 10418 54623000 7441100 62064100 54692800
Budget des equipes 473466 49172000 11420800 60592800 44933100
Budget des equipes 488960 44245000 5739700 49984700 53351200
Budget des equipes 848921 53735200 4106100 57841300 53105719
Budget des equipes 913890 52783000 5655000 58438000 74478666
Budget des equipes 569487 52688400 6086100 58774500 44040600
Budget des equipes 227626 44155000 7088700 51243700 46896200
Budget des equipes 531117 31881000 3806000 35687000 65890200
Budget des equipes 626763 48970000 7724600 56694600 44420500
Budget des equipes 1414 48757000 8462020 57219020 47695527
Budget des equipes 222483 42984200 5522500 48506700 44198400
Budget des equipes 430467 53607833 6803400 60411233 67523566
Budget des equipes 891993 36745700 3858600 40604300 44746900
Budget des equipes 907451 52099200 6529500 58628700 80442600
Budget des equipes 358444 50082000 4795700 54877700 59776110
Budget des equipes 717705 52775000 13412950 66187950 74206667
Budget des equipes 409950 38880000 8861850 47741850 44827200
Budget des equipes 143504 55787500 8262000 64049500 48669073
Budget des equipes 323623 49657000 5367850 55024850 52515800
Budget des equipes 169750 34306733 7785000 42091733 54362600
Budget des equipes 383851 44812500 8735800 53548300 52457667
Budget des equipes 607407 40944000 8488633 49432633 59679740
Budget des equipes 133247 44152500 7377199 51529699 57023133
Budget des equipes 967973 51913000 7516220 59429220 45709612
Revenir en haut Aller en bas
https://simulationpro.forumsrpg.com
jp-admin-penguins
LNH
LNH
jp-admin-penguins


Messages : 563
Date d'inscription : 09/02/2009
Age : 29
Localisation : Gaspé

Budget des equipes Empty
MessageSujet: Re: Budget des equipes   Budget des equipes Icon_minitimeLun 9 Fév - 20:11

Merci!
Revenir en haut Aller en bas
*Pierre*admin*habs*
LHJMQ
LHJMQ
*Pierre*admin*habs*


Messages : 366
Date d'inscription : 09/02/2009

Budget des equipes Empty
MessageSujet: Re: Budget des equipes   Budget des equipes Icon_minitimeJeu 12 Fév - 19:28

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
Budget des equipes 967729 56337500 5593299 61930799 59312833
Budget des equipes 17351 37500000 4750500 42250500 49902600
Budget des equipes 71919 50263200 8405000 58668200 46478500
Budget des equipes 440661 48821000 3255300 52076300 44803400
Budget des equipes 10418 54623000 7441100 62064100 54692800
Budget des equipes 218296 46075000 6848100 52923100 52325800
Budget des equipes 473466 49172000 13395800 62567800 44933100
Budget des equipes 488960 44245000 5739700 49984700 53351200
Budget des equipes 974107 44269000 5794000 50063000 51097700
Budget des equipes 848921 53735200 4106100 57841300 53105719
Budget des equipes 913890 53233000 5655000 58888000 74478666
Budget des equipes 569487 52688400 6611100 59299500 44040600
FLA 44155000 7088700 51243700 46896200
Budget des equipes 531117 45881000 3806000 49687000 65890200
Budget des equipes 626763 49420000 7589600 57009600 44420500
Budget des equipes 1414 50207000 8462020 58669020 47695527
Budget des equipes 891993 36745700 3858600 40604300 44746900
Budget des equipes 907451 52099200 6529500 58628700 80442600
Budget des equipes 222483 42984200 5522500 48506700 44198400
Budget des equipes 430467 53607833 6803400 60411233 67523566
Budget des equipes 358444 53492000 4245700 57737700 59776110
Budget des equipes 717705 53825000 12647950 66472950 74206667
Budget des equipes 409950 38880000 8861850 47741850 44827200
Budget des equipes 143504 55787500 8127000 63914500 48669073
Budget des equipes 323623 52157000 5367850 57524850 52515800
Budget des equipes 169750 34306733 7785000 42091733 54362600
Budget des equipes 383851 44812500 8735800 53548300 52457667
Budget des equipes 607407 63444000 8488633 71932633 59679740
Budget des equipes 133247 44152500 7377199 51529699 57023133
Budget des equipes 967973 52788000 6641220 59429220 45709612
Revenir en haut Aller en bas
https://simulationpro.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





Budget des equipes Empty
MessageSujet: Re: Budget des equipes   Budget des equipes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Budget des equipes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» EQUIPES LIBRES
» Equipes en danger
» EQUIPES LIBRES
» Masse salarial de toutes les equipes!!!!!!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{¤Simulation Pro¤} :: Negociations :: Masse Salarial :: Budget Des Equipes-
Sauter vers: